| Herren | |
| 1 | Maasen |
| 2 | Klein Lessen |
| 3 | Groß Lessen |
| 4 | Dörrieloh |
| 5 | Scharringhausen |
| 6 | Barenburg |
| 7 | KSV Ströhen |
| 8 | Heerde-Kuppendorf |
| 9 | Wehrbleck |
| 10 | Woltringhausen |
| 11 | Voigtei |
| 12 | Bahrenborstel |
| 13 | Darlaten |
| Tagesbester |
Siegfried Hake KSV Ströhen |
| Damen | |
| 1 | Dörrieloh |
| 2 | KSV Ströhen |
| 3 | Groß Lessen |
| 4 | Scharringhausen |
| 5 | Klein Lessen |
| 6 | Maasen |
| 7 | Darlaten |
| 8 | Barenburg |
| 9 | Bahrenborstel |
| Tagesbeste |
Heike Bürger KSV Ströhen |
| Jugend | |
| 1 | Klein Lessen |
| 2 | Groß Lessen |
| 3 | Maasen I |
| 4 | KSV Ströhen |
| 5 | Barenburg I |
| 6 | Wehrbleck |
| 7 | Barenburg II |
| 8 | SV Maasen II |
| 9 | Klein Lessen |
| 10 | Darlaten |
| Tagesbester |
Katrin Wittek Klein Lessen |